Showing 317 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| COMISARÍA DE CARABINEROS DE QUINTEROS | 0 | 0 | |
|
COLONIA DIGNIDAD
Use for: VILLA BAVIERA | 53 | 0 | |
| CLÍNICA SANTA LUCÍA | 12 | 0 | |
|
CÁRCEL DE TEMUCO
Use for: CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE SAN FELIPE | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE MENORES BLAS CAÑAS/CENTRO DE REINSERCIÓN ABIERTO MANUEL RODRÍGUEZ | 5 | 0 | |
| CÁRCEL DE LA SERENA | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | |
| CAMPO DE PRISIONEROS, RITOQUE | 2 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, TRES ÁLAMOS | 32 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL | 24 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO CHILE | 10 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, CUATRO ÁLAMOS | 42 | 0 | |
| CALLE BELGRADO. CUARTEL GENERAL DE LA DINA | 3 | 0 | |
| BUQUE ESCUELA "ESMERALDA", VALPARAÍSO | 7 | 0 | |
|
BASE AÉREA MAQUEHUA, TEMUCO
Use for: BASE AÉREA MANQUEHUE, TEMUCO | 1 | 0 | |
| ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA) | 22 | 0 |
Results 301 to 317 of 317
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4